VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,130,924,701 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,826.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,062,291.4 GB  601,076,221
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,977,489.1 GB  5,317,059,937
3 Russian Federation  89,248,448.4 GB  1,398,307,280
4 Japan  69,752,684.2 GB  720,043,535
5 United States  53,950,924.9 GB  1,382,558,137
6 Taiwan  51,339,178.2 GB  795,199,878
7 France  46,445,453.3 GB  595,540,414
8 Indonesia  39,062,558.3 GB  896,976,995
9 India  36,671,950.7 GB  778,787,116
10 Viet Nam  30,260,589.2 GB  517,603,241
11 China  29,687,278.8 GB  775,925,310
12 Thailand  19,865,620.3 GB  347,926,826
13 United Arab Emirates  15,814,812.1 GB  518,900,614
14 Hong Kong  14,894,667.4 GB  255,231,412
15 Myanmar  13,300,677.5 GB  225,712,358
16 Philippines  13,042,708.3 GB  318,785,103
17 Malaysia  12,053,532.0 GB  145,185,314
18 Turkmenistan  12,043,515.4 GB  156,271,181
19 Bangladesh  9,511,071.2 GB  387,757,564
20 Ukraine  9,435,401.8 GB  541,165,321
21 Canada  8,236,658.4 GB  96,512,279
22 Saudi Arabia  8,111,970.5 GB  109,563,358
23 Germany  7,985,073.5 GB  256,348,872
24 Turkey  6,828,041.4 GB  102,348,967
25 Singapore  6,764,875.0 GB  414,042,222
26 Australia  5,727,403.8 GB  115,805,035
27 Iraq  5,685,225.1 GB  225,304,713
28 Brazil  5,515,226.1 GB  1,398,723,008
29 United Kingdom  5,343,020.0 GB  141,810,579
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,041.4 GB  74,776,922
31 Argentina  4,598,288.7 GB  69,707,522
32 Pakistan  4,479,965.8 GB  105,667,012
33 Nigeria  3,882,534.8 GB  458,333,944
34 Cambodia  3,261,884.8 GB  93,092,572
35 Kenya  3,057,534.3 GB  183,238,963
36 Mexico  2,541,194.4 GB  44,559,719
37 Spain  2,150,042.1 GB  25,618,993
38 Oman  2,100,523.6 GB  37,065,613
39 Netherlands  1,946,580.8 GB  54,760,055
40 Armenia  1,461,755.4 GB  4,919,926
41 Egypt  1,388,050.4 GB  37,855,124
42 Qatar  1,372,989.6 GB  19,184,057
43 Algeria  1,371,011.3 GB  37,274,072
44 Nepal  1,336,635.2 GB  19,779,980
45 Somalia  1,319,336.9 GB  57,786,509
46 Syrian Arab Republic  1,315,167.1 GB  236,045,166
47 Jordan  1,295,043.9 GB  25,524,432
48 Italy  1,256,615.5 GB  15,718,239
49 Kyrgyzstan  1,207,598.8 GB  13,410,607
50 Sudan  1,169,081.7 GB  42,057,342
51 New Zealand  1,159,307.8 GB  15,256,875
52 Colombia  1,089,538.4 GB  20,229,690
53 Macau  1,063,593.8 GB  19,125,114
54 Kazakhstan  1,055,429.5 GB  15,414,106
55 Cote D'ivoire  1,047,443.7 GB  12,960,633
56 Sweden  1,010,476.8 GB  18,840,939
57 Gabon  988,677.9 GB  7,508,642
58 Ghana  975,967.4 GB  57,778,578
59 Austria  935,537.1 GB  14,680,665
60 Venezuela  897,062.7 GB  26,283,941
61 Belarus  857,606.4 GB  22,218,363
62 Chile  850,069.9 GB  14,366,549
63 Romania  802,673.5 GB  17,468,437
64 Peru  797,885.1 GB  10,762,639
65 Ethiopia  759,154.0 GB  39,250,424
66 Mongolia  699,484.1 GB  11,325,685
67 Kuwait  688,736.5 GB  10,517,384
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,232.5 GB  19,335,141
69 Morocco  657,490.3 GB  25,350,246
70 Poland  647,790.1 GB  9,418,571
71 Yemen  621,221.2 GB  20,995,199
72 Azerbaijan  596,835.3 GB  10,541,532
73 Latvia  593,416.6 GB  3,251,036
74 Ecuador  590,199.8 GB  53,807,535
75 Norway  547,504.9 GB  4,761,666
76 Switzerland  527,256.1 GB  39,606,515
77 Palestinian Territory Occupied  507,303.3 GB  12,437,283
78 Belgium  482,959.2 GB  6,738,872
79 South Africa  469,053.6 GB  17,204,428
80 Finland  446,357.0 GB  3,951,061
81 Afghanistan  443,078.7 GB  16,078,242
82 Tanzania United Republic of  434,232.3 GB  10,894,624
83 Israel  414,662.0 GB  9,380,034
84 Uganda  384,754.8 GB  19,338,017
85 Portugal  382,352.5 GB  5,940,700
86 Denmark  333,991.8 GB  3,064,498
87 Czech Republic  330,869.1 GB  5,004,739
88 Hungary  329,171.6 GB  4,908,677
89 Lithuania  328,680.8 GB  4,183,734
90 Georgia  300,459.9 GB  3,580,310
91 Guinea  281,843.7 GB  8,624,019
92 Greece  272,422.5 GB  4,027,235
93 Sri Lanka  269,629.2 GB  6,670,068
94 Bahrain  228,771.7 GB  3,675,362
95 Dominican Republic  224,164.8 GB  7,029,591
96 Brunei Darussalam  219,804.5 GB  1,611,121
97 Tunisia  219,414.9 GB  6,100,478
98 Bulgaria  213,882.4 GB  4,455,806
99 Guatemala  208,743.9 GB  4,431,347
100 Uzbekistan  205,121.1 GB  4,167,865
101 Lebanon  204,134.2 GB  9,049,590
102 Serbia  203,452.1 GB  3,587,847
103 Panama  196,838.2 GB  5,515,223
104 Bolivia  190,737.1 GB  3,305,694
105 Paraguay  165,028.2 GB  2,135,612
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,965
107 Ireland  139,077.0 GB  2,682,009
108 Slovenia  133,462.5 GB  1,601,778
109 Costa Rica  119,557.1 GB  1,833,854
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,006.0 GB  1,164,119
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,670.8 GB  1,244,879
112 Moldova Republic of  108,560.5 GB  2,790,571
113 Cuba  106,839.8 GB  2,809,026
114 Albania  105,528.9 GB  2,354,842
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,767
116 Mauritius  100,276.9 GB  1,347,903
117 Jamaica  93,529.1 GB  2,129,738
118 Estonia  83,316.9 GB  1,235,163
119 Uruguay  82,269.3 GB  1,186,965
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,923.3 GB  2,025,288
122 Honduras  62,497.1 GB  1,423,348
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,079
124 Benin  61,539.7 GB  7,074,803
125 Antigua and Barbuda  60,730.0 GB  1,629,345
126 Cyprus  56,935.6 GB  8,451,138
127 Senegal  54,188.2 GB  2,000,911
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.1 GB  914,262
130 Guam  52,980.8 GB  998,534
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,112
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,534.8 GB  3,262,580
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,609
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,917
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,318
141 Barbados  29,045.0 GB  358,242
142 Puerto Rico  28,563.3 GB  708,655
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,565
144 Malta  27,385.3 GB  515,733
145 Tajikistan  26,698.1 GB  1,235,117
146 Iceland  26,141.8 GB  786,348
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,364.8 GB  196,994
149 Reunion  24,308.3 GB  95,699
150 Seychelles  22,871.4 GB  3,436,222
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.0 GB  1,476,993
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,710
153 Angola  21,358.5 GB  806,300
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,953
155 Burkina Faso  18,610.3 GB  1,586,897
156 Montenegro  18,281.4 GB  374,869
157 Mauritania  18,090.9 GB  541,479
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.5 GB  667,915
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,048
162 Guyana  14,720.0 GB  306,574
163 Papua New Guinea  14,180.0 GB  200,492
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.8 GB  198,575
172 Aruba  8,610.6 GB  96,380
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,334.7 GB  137,403
176 Liberia  6,646.9 GB  553,258
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.8 GB  347,100
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,530.9 GB  78,245
181 Dominica  5,497.4 GB  297,016
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,412
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,713
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,293
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.6 GB  113,587
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.8 GB  38,557
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4